Unser Sponsoring-Engagement in Zahlen

Einfach.näher.dran: Als lokal verwurzeltes Wirtschaftsunternehmen in Münster tragen wir einen erheblichen Teil zur wirtschaftlichen und ökologischen Entwicklung der lebenswertesten Stadt Münster bei. Wir übernehmen gezielt Verantwortung für die Menschen, die Stadt und die Region. Zu dieser Verantwortung zählen wir unser vielfältiges Sponsoring-Engagement, mit dem wir lokale Projekte, Vereine und Gruppen unterstützen.
Bei unserem Engagement ist für uns einerseits die Verbundenheit mit der Stadtgesellschaft und deren Projekten wichtig, andererseits gelten für uns immer auch wirtschaftliche Ansprüche, das heißt: Für unsere Leistung bekommen wir eine adäquate Gegenleistung, von der auch unsere Kunden profitieren.
Unser Sponsoring-Engagement veröffentlichen wir im Detail, um die höchste Transparenz für Kunden und Bürger herzustellen.
Themenbezogene Verteilung der Ausgaben für Sponsoring 2018

Die 10 größten Partner im Sponsoring der Stadtwerke Münster
2017 | 2018 | ||
SC Preußen 06 e.V. | 166.950 € | SC Preußen 06 e.V. | 185.500 € |
USC Münster e.V. | 50.000 € | USC Münster e.V. | 50.000 € |
UBC Münster e.V. | 49.000 € | UBC Münster e.V. | 48.500 € |
Solaaris - Aasee Schiffahrt | 31.000 € | Solaaris - Aasee Schiffahrt | 31.000 € |
Stadtfest Münster mittendrin | 18.000 € | Stadtfest Münster mittendrin | 22.000 € |
Theater Titanick | 16.500 € | Taschenwagen - Marktbeschicker | 18.465 € |
SKM-Stromsparcheck | 16.000 € | Münster-Marathon e.V. | 14.500 € |
Münster-Marathon e.V. | 13.500 € | Allwetterzoo Münster | 13.500 € |
Turnier der Sieger - Coppenrath Verlag | 7.000 € | SKM-Stromsparcheck | 12.800 € |
Wolfgang Borchert Theater | 6.000 € | Startgemeinschaft Schwimmen | 11.100 € |
Sponsoringleistungen 2017 - 2018
2017 | 2018 | |
---|---|---|
Leistungen an Sponsoringpartner | 479.211 € | 512.465 € |
Interne Sachkosten * | 166.679 € | 151.676 € |
Summe Sponsoring | 645.890 € | 664.141 € |
*Interne Sachkosten im Zusammenhang mit Sponsoring: zum Beispiel Druck von Plakaten und Flyern, Gestaltung von Internetseiten usw.