Unser Sponsoring-Engagement in Zahlen
Einfach.näher.dran: Als lokal verwurzeltes Wirtschaftsunternehmen in Münster tragen wir einen erheblichen Teil zur wirtschaftlichen und ökologischen Entwicklung der lebenswertesten Stadt Münster bei. Wir übernehmen gezielt Verantwortung für die Menschen, die Stadt und die Region. Zu dieser Verantwortung zählen wir unser vielfältiges Sponsoring-Engagement, mit dem wir lokale Projekte, Vereine und Gruppen unterstützen.
Bei unserem Engagement ist für uns einerseits die Verbundenheit mit der Stadtgesellschaft und deren Projekten wichtig, andererseits gelten für uns immer auch wirtschaftliche Ansprüche, das heißt: Für unsere Leistung bekommen wir eine adäquate Gegenleistung, von der auch unsere Kunden profitieren.
Unser Sponsoring-Engagement veröffentlichen wir im Detail, um die höchste Transparenz für Kunden und Bürger herzustellen.
Themenbezogene Verteilung der Ausgaben für Sponsoring 2019

Die 10 größten Partner im Sponsoring der Stadtwerke Münster
2018 | 2019 | ||
SC Preußen 06 e.V. | 185.500 € | SC Preußen 06 e.V. | 187.660 € |
USC Münster e.V. | 50.000 € | UBC Münster e.V. | 60.000 € |
UBC Münster e.V. | 48.500 € | USC Münster e.V. | 50.000 € |
Solaaris - Aasee GmbH | 31.000 € | Solaaris - Aasee GmbH | 31.000 € |
Stadtfest Münster mittendrin | 22.000 € | Stadtfest Münster mittendrin | 22.000 € |
Taschenwagen - Marktbeschicker | 18.465 € | SKM-Stromsparcheck | 20.000 € |
Münster-Marathon e.V. | 14.500 € | Taschenwagen - Marktbeschicker | 16.665 € |
Allwetterzoo Münster | 13.500 € | Münster-Marathon e.V. | 14.500 € |
SKM-Stromsparcheck | 12.800 € | Allwetterzoo Münster | 13.600 € |
Startgemeinschaft Schwimmen | 11.100 € | Turnier der Sieger - Coppenrath Verlag | 9.804 € |
Sponsoringleistungen 2018 - 2019
2018 | 2019 | |
---|---|---|
Leistungen an Sponsoringpartner | 512.465 € | 505.046 € |
Interne Sachkosten * | 151.676 € | 147.800 € |
Summe Sponsoring | 664.141 € | 652.846 € |
*Interne Sachkosten im Zusammenhang mit Sponsoring: zum Beispiel Druck von Plakaten und Flyern, Gestaltung von Internetseiten usw.