- Für Fahrten innerhalb Münsters gilt die Preisstufe 0.
- Preisstufe K = Kurzstrecken (Einstiegshaltestelle plus 4 weitere Haltestellen. Umstieg-, Rund- oder Rückfahrten sind nicht zugelassen; gilt nicht in TaxiBus- und SchnellBus-Linien).
- Vor dem Fahren sparen! Für das Stadtgebiet Münster sind einige Tickets im Vorverkauf günstiger als im Bus.
Tickets
alle Preise in Euro, Stand 01.08.2018
Tickets | im Vorverkauf | im Bus | Kurzstrecke |
---|---|---|---|
Einzel / 4er Tickets | |||
90 MinutenTicket / 90MinutenTicket prepaid | elektronische Ticketkarte nur im Vorverkauf erhältlich | 2,10 | |
EinzelTicket | 2,80 | 3,30 | 1,80 |
4er Ticket | 11,20 | ||
Tages- / Gruppentickets | |||
9 Uhr TagesTicket 1Person | 5,30 | 6,30 | |
TagesTicket 1Person | 8,00 | ||
9 Uhr TagesTicket 5Personen | 9,80 | 12,00 | |
TagesTicket 5Personen | 13,30 | 14,50 | |
Wochen- / Monatstickets | |||
7 TageTicket | 27,50 | ||
9 Uhr MonatsTicket | 58,50 | ||
MonatsTicket | 76,00 | ||
Kinder- / Schüler-/ Azubitickets | |||
KinderTicket | 1,20 | 1,50 | 0,80 |
4er KinderTicket | 4,80 | ||
Azubi/Schüler MonatsTicket | 49,00 | ||
Sonstige Tickets | |||
Fahrrad TagesTicket | 1,70 | 1,70 | |
AnschlussTicket | 1,20 | 1,50 | 0,80 |
4er AnschlussTicket | 4,80 | 6,00 |
Abonnements
Abos | monatlich | ||
---|---|---|---|
MünsterAbo | 47,50 | ||
FlexAbo | ab 31,00 | ||
9 Uhr MünsterAbo | 35,90 | ||
JobTicket | 43,00 | ||
60plusAbo | 31,00 | ||
60plusPartnerAbo | 15,50 | ||
Speziell für Schüler / Auszubildende | |||
goCardAbo | 22,00 | ||
Azubi-/SchülerAbo plus | 34,00 |
Downloads: Übersicht der Tickets & Preise gültig ab 01.08.19
Flyer für die Stadt Münster (Preisstufe 0);
Flyer für Münster und die Region (Westfalentarif);
Beispieltabelle (Westfalentarif)
Preisstufen im Teilnetz Münsterland