Abos im Vergleich für das Stadtgebiet Münster
Wir bieten Ihnen Mobilität nach Maß - schauen Sie selbst, welches Abo Sie die meisten Vorteile bietet.
Vorteile | MünsterAbo | 8UhrAbo | FlexAbo | JobTicket | 60plusAbo/ 60plus PartnerAbo | goCard Abo | Azubi-/Schüler Abo plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
werktags zeitlich gültig ab | immer | 8 Uhr | 8 Uhr* | immer | 8 Uhr | immer | immer |
samstags, sonn- u. feiertags rund um die Uhr mobil | |||||||
keine Altersbegrenzung | - | ||||||
persönliches oder übertragbares Abo | beides | pers. | übertrag. | pers. | pers. | pers. | pers. |
kostenlose Personenmitnahme ab 19 Uhr und an Wochenenden | - | - | - | - | |||
kostenlose Kindermitnahme ganztägig (bis zu 3 Kinder, 6-14 Jahre) | - | - | - | ||||
kostenlose Fahrradmitnahme ganztägig (in den Stadtbussen) | |||||||
günstige Anschlussfahrten | |||||||
10 Minuten MobilitätsGarantie | |||||||
Stadtwerke PlusCard inklusive | - | ||||||
Preisstufe 0 | 49,00 | 31,00 | ab 36,00* | 43,00 | 31,00 / | 22,00 | 34,00 |
MünsterAbo | 8UhrAbo | FlexAbo | JobTicket** | 60plusAbo/ 60plus PartnerAbo | goCard Abo | Azubi-/Schüler Abo plus |
Preise Stand 01. August 2021, alle Angaben ohne Gewähr.
* Fahrten vor 8 Uhr gegen Aufpreis.
** Nur über den Arbeitgeber bestellbar
Details zu den Vorteilen
Alle Inhalte einblenden