Wie abgerechnet wird
Grundlage für jede Abrechnung ist die gelieferte Wärmemenge. Diese wird von dem Wärmemengenzähler in Megawattstunden erfasst (1 MWh = 1.000 kWh). Der Arbeitspreis ist die erste Komponente der Abrechnung. Eine Weitere ist der Jahresgrundpreis. Dieser wird in Abhängigkeit von dem Wärmebedarf des Hauses ermittelt. Dazu kommt noch der Zählerpreis für die Nutzung der Messeinrichtung und das Ablesen der Verbrauchsdaten (Verrechnungspreis).
Preise für Fernwärme aus dem Kraftwerk am Hafen, gültig ab dem 01. Januar 2021
Endpreis 1) | ||
---|---|---|
Arbeitspreis | Cent/kWh | 5,955 |
CO2-Emissionspreis3) | Cent/kWh | 0,000 |
Jahresgrundpreis bis 10 kW | Euro/Jahr | 423,88 |
jedes weitere kW | Euro/Jahr | 42,39 |
Verrechnungspreis für Zähler (Qn = bis 0,75 m3/h) 2) | Euro/Jahr | 133,22 |
Preise für Nahwärme in den Vorranggebieten Albachten und Roxel, gültig ab dem 01. Januar 2021
Endpreis1) | ||
---|---|---|
Arbeitspreis | Cent/kWh | 5,955 |
CO2-Emissionspreis3) | Cent/kWh | 0,866 |
Jahresgrundpreis bis 10 kW | Euro/Jahr | 423,88 |
jedes weitere kW | Euro/Jahr | 42,39 |
Verrechnungspreis für Zähler (Qn = bis 0,75 m3/h) 2) | Euro/Jahr | 133,22 |
Preise für die Nahwärme für das Vorranggebiet Amelsbüren, gültig ab dem 01. Januar 2021
Endpreis1) | ||
---|---|---|
Arbeitspreis | Cent/kWh | 5,955 |
CO2-Emissionspreis3) | Cent/kWh | 0,866 |
Jahresgrundpreis bis 10 kW | Euro/Jahr | 423,88 |
jedes weitere kW | Euro/Jahr | 42,39 |
Verrechnungspreis für Zähler (Qn = bis 0,75 m3/h) 2) | Euro/Jahr | 133,22 |
1) Endpreis inklusive der jeweils geltenden Mehrwertsteuer.
2) Für größere Zähler gelten gesonderte Verrechnungspreise (siehe Preisblätter).
3) Grundsätzlich fällt ein Emissionspreis an. Wenn Voraussetzungen für eine CO2-Befreiung vorliegen, wird dieser auf Null gesetzt.