Wertvolles Lebensmittel zum günstigen Preis
Der Stoff des Lebens ist kostbar! Wasser in bester Qualität kostet deshalb seinen Preis. Überzeugen Sie sich von einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis für unser Münster:vital.
Die Preise für Münster:vital, gültig ab dem 01. Januar 2019
| brutto* | netto | |
---|---|---|---|
Mengenpreis | |||
je m³ Wasser | Euro/m3 | 1,653 | 1,545 |
Grundpreise für die folgenden Wasserzähler je Anschlussobjekt mit einer Durchflussmenge pro Stunde von: | |||
QN 1,5 m³/h | Euro/mtl. | 10,40 | 9,72 |
Qn 2,5 m³/h | Euro/mtl. | 14,56 | 13,61 |
Qn 3,5 m³/h bis 6 m³/h | Euro/mtl | 21,85 | 20,42 |
Qn 10 m³/h | Euro/mtl. | 27,05 | 25,28 |
Qn 15 m³/h | Euro/mtl. | 40,57 | 37,92 |
Qn 40 m³/h | Euro/mtl. | 53,06 | 49,59 |
Qn 60 m³/h | Euro/mtl. | 58,26 | 54,45 |
Qn 150 m³/h | Euro/mtl. | 82,19 | 76,81 |
* Einschließlich 7 % Umsatzsteuer
Suchen Sie Anschluss?
Sie sind dabei ein Haus zu bauen und benötigen unteranderem einen Wasserneuanschluss? Unsere Netzgesellschaft ist der richtige Ansprechpartner dafür. Für Ihre Anmeldung können Sie z. B. das Netzanschlussportal nutzen und alles online in die Wege leiten.