Ausgezeichnet für Ihr Geschäft
Kombinieren Sie für mindestens ein Jahr Ihren individuellen Stromliefervertrag mit dem entsprechenden Beitrag zur Förderung erneuerbarer Ökostrom-Anlagen und nutzen Sie Münster:natürlich, um das gute Image Ihres Unternehmens zu fördern.
Namhafte Geschäfte in Münster zeigen bereits ihr Engagement für eine saubere Zukunft mit Münster:natürlich. Seien Sie auch dabei!
Mit Münster:natürlich sichern Sie sich Öko-Strom für eine saubere Zukunft, denn Sie unterstützen mit Ihrem Förderbetrag die Erzeugung erneuerbarer Energien in Münster. Ihr finanzielles Engagement zahlt sich aus: Münster:natürlich ist mit dem Grüner Strom Label ausgezeichnet worden.

Öko-logisch:

Wir erzeugen Ökostrom aus erneuerbaren Energien in verschiedenen größeren und kleineren Anlagen, darunter:
Die geförderten Projekte im Überblick
Seit der Produkteinführung von Ökostrom im September 1999 konnten bereits viele neue Ökostrom-Anlagen zur Energieerzeugung in Münster gefördert werden.
Nr. | Photovoltaikprojekt | Inbetriebnahme | Nennleistung (kW) | Stromerzeugung (kWh/a) | Fördersumme/ bzw. Darlehen* |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schillergymnasium (Gertrudenstraße 5) | Aug 2001 | 5,04 | 4.000 | 33.743 |
2 | Gymnasium Paulinum (Am Stadtgraben 30) | Okt 2002 | 5,04 | 4.000 | 38.205 |
3 | Hauptschule Geist (Grevingstraße 24) | Nov 2002 | 5,04 | 4.000 | 38.207 |
4 | Paul-Gerhardt-Realschule (Jüdefelderstr. 10) | 2003 | 5,04 | 4.000 | 32.454 |
5 | Hans-Böckler-Schule (Hoffschultestraße 25) | Aug 2003 | 5,04 | 4.000 | 28.204 |
6 | Peter-Wust-Grundschule (Dingbänger Weg 80) | Nov 2004 | 5,04 | 4.000 | 31.706 |
7 | Realschule Roxel (Tilbecker Straße 24) | Nov 2004 | 5,22 | 4.500 | 31.706 |
8 | Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (Prinz-Eugen-Str. 24) | Dez 2005 | 5,06 | 4.000 | 31.461 |
9 | Ratsgymnasium (Bohlweg 7) | Dez 2005 | 5,00 | 4.350 | 31.461 |
10 | Ludwig-Erhard-Schule (Gut Insel 41) | Dez 2005 | 8,04 | 6.500 | 50.180 |
11 | Freiherr-vom-Stein Gymnasium (Dieckmannstr. 141) | Okt 2008 | 18,00 | 15.660 | 18.900 |
12 | Michaelschule (Appelbreistiege 40) | Apr 2010 | 19,43 | 16.515 | Darlehen |
13 | Anlage Weicon (Königsberger Str. 255) | Okt 2009 | 29,52 | 27.454 | Darlehen |
14 | Anlage Holtmannsweg (Wohn- + Stadtbau) | Sep 2009 | 34,20 | 31.038 | Darlehen |
15 | Anlage Nienkamp (Wohn- + Stadtbau) | Sep 2009 | 21,60 | 20.382 | Darlehen |
16 | Anlage Stadthaus 3 (Albersloher Weg 33) | Mrz 2010 | 36,02 | 30.600 | Darlehen |
17 | Anlage Umspannwerk Klinikum (Schmeddingstr. 74) | Mrz 2010 | 25,35 | 22.050 | Darlehen |
18 | Anlage Umspannwerk Mauritz (Coppenrathsweg 50) | Apr 2010 | 27,94 | 23.749 | Darlehen |
19 | Anlage Umspannwerk Geist (Trauttmansdorffstr. 51) | Mrz 2010 | 22,76 | 19.346 | Darlehen |
20 | Anlage Schalthaus Königsberger Straße (Schneidemühler Str. 1) | Mai 2010 | 12,00 | 10.200 | Darlehen |
21 | Anlage Schalthaus (Bonhoefferstr. 52a) | Mai 2010 | 11,00 | 8.250 | Darlehen |
22 | Anlage Kerzenfabrik Müller (Gildenstr. 2) | Apr 2010 | 64,80 | 55.080 | Darlehen |
23 | Anlage Umspannwerk Martini (Lotharingerstr. 19) | Mai 2010 | 27,72 | 21.862 | Darlehen |
24 | Busdepot III (Rösner Str. 13) | Aug 2013 | 239,23 | 200.000 | 23.345 |
*Grüner Strom-Förderdarlehen: Die Mittel wurden nicht in Form eines Investitionszuschusses, sondern für ein Darlehen zur Finanzierung der Anlage verwendet. Die Beträge und Zinsen werden innerhalb von 10 Jahren dem Fördertopf zurückgeführt.
Windenergieprojekte
Nr. | Windprojekte | Inbetriebnahme | Nennleistung (kW) | Stromerzeugung (kWh/a) | Fördersumme |
---|---|---|---|---|---|
1 | Windenergieanlage Wolbeck (Am Kreuzbach) | Dez 2012 | 2.050,00 | 4.179.000 | 141.624 |
2 | Windenergieanlage Amelsbüren | Nov 2014 | 2.400,00 | 4.900.000 | 977.857 |
3 | Windenergieanlage Münster-Hiltrup Raringheide | Sep 2017 | 3.200,00 | 6.544.000 | 633.869 |
4 | Windenergieanlage Münster „Loevenlingloh“ | Sep 2017 | 3.200,00 | 6.659.200 | 440.924 |
5 | Windenergieanlage Münster „Haus Tinnen“ | Sep 2017 | 3.200,00 | 5.706.819 | 623.951 |
Weitere Projekte
Nr. | Projekt | Jahr der Förderung | Investitionssumme (in Euro) | Förderanteil (%) | Fördersumme |
---|---|---|---|---|---|
1 | Förderprogramm „Kühl- und Gefriergeräte im Rahmen des „Stromspar-Check“ | 2015, 2016, 2017, 2018 | 15.212 | ||
2 | Effiziente Beleuchtung am Domplatz | 2015 | 159.975 | 20% | 31.995 |
3 | Grundschulprojekt „Energiemission“ | 2018 | 12.430 | 20% | 2.486 |
4 | LED-Beleuchtung | 2014, 2017, 2018 | 438.512 | 20% | 87.702 |
Bürgerbeteiligung
In regelmäßigen Abständen bieten wir unterschiedliche Beteiligungsmodelle für unsere Kunden an. Wir wissen, dass Anwohner und Bürger bei Entscheidungen für regenerative Erzeugungsanlagen direkt und finanziell beteiligt werden möchten. Aus diesem Grund erstellen wir individuell abgestimmte Konzepte, bei denen die Anforderungen und Wünsche aller Kooperationspartner berücksichtigt werden.
Unsere Beteiligungsmodelle
Genossenschaft: Wir haben eine Genossenschaft initiiert. Mit ihr wollen wir Bürgerinnen und Bürger an neuen Windenergieprojekten teilhaben lassen.
Sparkassen-Klimasparbrief: Anlässlich der Errichtung der Windenergieanlage Münster-Wolbeck haben wir Bürgerinnen und Bürgern einen Sparkassen-Klimasparbrief mit attraktiver Verzinsung angeboten.
Genussrechtsmodell: In Form von Genussrechten haben wir Bürgerinnen und Bürger an zahlreichen Photovoltaik-Anlagen beteiligt.