Bereichsmenü
- 1:Topthemen.
- 2:Kundenforen.
- 3:Profil
- 3.1:Fakten
- 3.1.1:Gremien.
- 3.1.2:Absatzzahlen.
- 3.1.3:Tochterunternehmen.
- 3.1.4:Zertifikate.
- 3.1.5:Erneuerbare Energiengesetz.
- 3.2:Leitlinien.
- 3.3:Historie.
- 3.4:Umwelt.
- 3.5:Anlagen.
- 3.6:Mediathek.
- 3.7:Aktionen.
- 3.8:Hits for Kids.
- 3.1:Fakten
- 4:Sponsoring.
- 5:Stellenangebote.
- 6:Presse.
- 7:Netzgesellschaft.
- 8:Lob & Tadel.
- 9:Download-Center.
- 10:Kontakt.
Sie uns 24 h:
Störungsstelle Gas, Wasser,
Fernwärme: 0251-694-1522
Störungsstelle Strom: 0251-694-1422
Unsere Beteiligungen
Die Stadtwerke Münster GmbH gehen innovative Geschäftsfelder an. Aus diesem Grund sind wir an einigen Firmen beteiligt, um Synergien zu nutzen und Know-how zu gewinnen.
| operative Beteiligungen | Kapital-beteiligungen | |||
|---|---|---|---|---|---|
Firmierung | Höhe des Anteils am Kapital in % | Konzern* | Versorgungs-sparten | Verkehrs- sparten | |
items GmbH, Münster | 32,19 | 3. | x | ||
Innovation Congress GmbH, Köln | 25,00 | ||||
items project GmbH, Berlin | 100,00 | ||||
Westfälische Bauindustrie GmbH, Münster | 99,00 | 1. | x | ||
NDIX B.V., Enschede | 50,00 | 3. | x | ||
Energiehandelsgesellschaft West mbH, Münster | 27,83 | 3. | x | ||
Westfälische Fernwärmeversorgung GmbH, Münster | 50,00 | 2. | x | ||
Windkraft Nordseeheilbad Borkum GmbH, Borkum | 49,90 | 4. | x | ||
Verkehrsservicegesellschaft Münster mbH, Münster | 100,00 | 1. | x | ||
Stadtwerke Münster Netzgesellschaft mbH, Münster | 100,00 | 1. | x | ||
FMO Flughafen Münster-Osnabrück GmbH, Greven | 35,06 | 3. | x | ||
FMO Luftfahrtförderungs-GmbH, Greven | 100,00 | ||||
FMO Parking GmbH, Greven | 100,00 | ||||
FMO Airport Services GmbH, Greven | 100,00 | ||||
FMO Security Services GmbH, Greven | 100,00 | ||||
FMO Cargo Services GmbH, Greven | 33,33 | ||||
FMO Passenger Services GmbH, Greven | 33,33 | ||||
AHS Aviation Handling Services GmbH, Hamburg | 10,00 | ||||
Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH , Lippstadt | 14,13 | 5. | x | ||
WLE-Spedition GmbH, Lippstadt | 100,00 | ||||
Lokalradio Münster Betriebsgesellschaft mbH & Co KG, Münster | 25,00 | 4. | x | ||
Lokalradio Münster Betriebsgesellschaft mbH | 100,00 | ||||
Stadtwerke Münster Neue Energie GmbH, Münster | 100,00 | 1. | x | ||
Energiepark Detmold GmbH & Co. WP DT KG, Münster | 100,00 | 1. | x | ||
smart OPTIMO GmbH & Co. KG, Osnabrück | 49,00 | 3. | x | ||
Black GEKKO, Essen | 1,96 | 5. | x | ||
Green Gecco, Troisdorf | 9,428 | 5. | x | ||
* Konzern:
1. Verbundene Unternehmen gemäß §§ 300 ff. HGB (Vollkonsolidierung)
2. Gemeinschaftsunternehmen gemäß § 310 Abs.1 HGB (anteilsmäßige Konsolidierung)
3. Assoziierte Unternehmen gemäß § 311 Abs. 1 HGB (im Konzernunternehmen berücksichtigt)
4. Unternehmen gemäß § 311 Abs. 2 HGB nicht einbezogen, weil deren Einfluss von untergeordneter Bedeutung ist.
5. Sonstige Beteiligungen
