Bereichsmenü
- 1:Topthemen.
- 2:Profil
- 2.1:Fakten
- 2.1.1:Gremien.
- 2.1.2:Absatzzahlen.
- 2.1.3:Tochterunternehmen.
- 2.1.4:Zertifikate.
- 2.1.5:EEG.
- 2.2:Leitlinien.
- 2.3:Historie.
- 2.4:Sponsoring.
- 2.5:Umwelt.
- 2.6:Erzeugungsanlagen.
- 2.7:Mediathek.
- 2.8:Wettbewerb: Kunstbühne Stromkasten.
- 2.1:Fakten
- 3:Stellenangebote.
- 4:Presse.
- 5:Netzgesellschaft.
- 6:Lob & Tadel.
- 7:Download-Center.
- 8:Kontakt.
Im Störungsfall erreichen
Sie uns 24 h:
Störungsstelle Gas, Wasser,
Fernwärme: 0251-694-1522
Störungsstelle Strom: 0251-694-1422
- Sie befinden sich hier:
- 1:Über uns.
- 2:Profil.
- 3:Fakten.
- 4:Tochterunternehmen.
Unsere Beteiligungsgesellschaften
Die Stadtwerke Münster GmbH gehen innovative Geschäftsfelder an. Aus diesem Grund sind wir an einigen Firmen beteiligt, um Synergien zu nutzen und Know-how zu gewinnen.
|
| operative Beteiligungen | Kapitalbeteiligungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
Firmierung | Höhe des Anteils am Kapital in % | Konzern* | Versorgungssparten | Verkehrs- sparten | |
items GmbH, Münster | 32,19 | 1. | x | ||
Innovation Congress GmbH, Köln | 25,0 | ||||
items project GmbH, Berlin | 100,00 | ||||
Westfälische Bauindustrie GmbH, Münster | 99,00 | 1. | x | ||
NDIX B.V., Enschede | 50,00 | 3. | x | ||
Energiehandelsgesellschaft West mbH, Münster | 27,83 | 3. | x | ||
Westfälische Fernwärmeversorgung GmbH, Münster | 50,00 | 2. | x | ||
Windkraft Nordseeheilbad Borkum GmbH, Borkum | 49,90 | 4. | x | ||
Verkehrsservicegesellschaft Münster mbH, Münster | 100,00 | 1. | x | ||
Stadtwerke Münster Netzgesellschaft mbH, Münster | 100,00 | 1. | x | ||
FMO Flughafen Münster-Osnabrück GmbH, Greven | 35,06 | 3. | x | ||
FMO Luftfahrtförderungs-GmbH, Greven | 100,00 | ||||
FMO Parking GmbH, Greven | 100,00 | ||||
FMO Airport Services GmbH, Greven | 100,00 | ||||
FMO Security Services GmbH, Greven | 100,00 | ||||
FMO Cargo Services GmbH, Greven | 33,33 | ||||
FMO Passenger Services GmbH, Greven | 33,33 | ||||
AHS Aviation Handling Services GmbH, Hamburg | 10,00 | ||||
Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH , Lippstadt | 3,02 | 5. | x | ||
WLE-Spedition GmbH, Lippstadt | 100,00 | ||||
Lokalradio Münster Betriebsgesellschaft mbH & Co KG, Münster | 25,00 | 4. | x | ||
Lokalradio Münster Betriebsgesellschaft mbH | 100,00 | ||||
Stadtwerke Münster Neue Energie GmbH, Münster | 100,00 | 1. | x | ||
smart OPTIMO GmbH & Co. KG, Osnabrück | 49,50 | 3. | x |
* Konzern:
1. Verbundene Unternehmen gemäß § 290 Abs. 1 HGB
2. Gemeinschaftsunternehmen gemäß § 310 Abs.1 HGB (Vollkonsolidierung)
3. Assoziierte Unternehmen gemäß § 311 Abs. 1 HGB (einbezogene Konzernunternehmen)
4. Unternehmen gemäß § 311 Abs. 2 HGB nicht einbezogen, weil deren Einfluss von untergeordneter Bedeutung ist.
5. Sonstige Beteiligungen
