
- 1:Geschäftsbericht 2010.
- 2:Geschäftsbericht 2009.
- 3:Geschäftsbericht 2008.
- 4:Geschäftsbericht 2007
- 4.1:Auf einen Blick.
- 4.2:Organe der Gesellschaft.
- 4.3:Bericht des Aufsichtsrates.
- 4.4:Vorwort der Geschäftsführung.
- 4.5:Lagebericht.
- 4.6:Jahresabschluss.
- 4.7:Impressum.
- 5:Geschäftsbericht 2006.
- 6:Geschäftsbericht 2005.
Auf einen Blick
Jahresabschluss | ||||
2007 | 2006 | 2005 | ||
Sachanlagen und immaterielle | ||||
Anschaffungswerte | T € | 1.056.478 | 1.040.909 | 1.071.082 |
Buchrestwerte | T € | 264.598 | 281.991 | 302.693 |
Investitionen | T € | 23.749 | 21.970 | 83.406 |
Finanzanlagen | T € | 68.053 | 71.702 | 75.902 |
Gezeichnetes Kapital | T € | 51.200 | 51.200 | 51.200 |
Bilanzsumme | T € | 478.077 | 473.307 | 478.891 |
| ||||
Umsatzerlöse (ohne Stromsteuer) | T € | 444.251 | 423.856 | 367.506 |
| ||||
Materialaufwand | T € | 356.240 | 349.313 | 301.169 |
Personalaufwand | T € | 57.315 | 56.854 | 59.954 |
Abschreibungen | T € | 36.896 | 36.239 | 28.479 |
Steuern | T € | 13.596 | 8.137 | 11.655 |
Konzessionsabgabe | T € | 17.033 | 17.198 | 17.099 |
| ||||
Bilanzgewinn | T € | 770 | 560 | 8.410 |
| ||||
Absatz | ||||
Stromabgabe | Mio. kWh | 1.586,2 | 1.483,9 | 1.342,1 |
Erdgasabgabe | Mio. kWh | 3.652.5 | 3.719,1 | 3.084,3 |
Fernwärmeabgabe | Mio. kWh | 523,7 | 534,7 | 539,3 |
Wasserabgabe | Mio. m3 | 16,5 | 16,8 | 16,8 |
Fahrgäste | Mio. | 32,7 | 33,1 | 31,5 |
| ||||
Netzlängen | ||||
Strom | km | 3.419 | 3.395 | 3.344 |
Erdgas | km | 843 | 838 | 829 |
Fernwärme | km | 97 | 94 | 94 |
Wasser | km | 978 | 966 | 955 |
Verkehr/Betriebsleistungen | 1.000 km | 8.860 | 9.126 | 8.759 |
| ||||
Mitarbeiter | ||||
Zahl der Mitarbeiter (31.12.) | 966 | 1.005 | 1.020 | |
davon Auszubildende | 38 | 40 | 41 | |
| ||||
Wesentliche Beteiligungen- Energiehandelsgesellschaft West mbH, Münster- FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH, Greven - items GmbH, Münster - Lokalradio Münster Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Münster - Nederlands-Duitse Internet Exchange B.V., (N-DIX), Enschede/Niederlande - Stadtwerke Münster Netzgesellschaft mbH, Münster - Stadtwerke Münster Neue Energie GmbH, Münster - Verkehrsservice Gesellschaft Münster mbH, Münster - Westfälische Bauindustrie GmbH, Münster - Westfälische Fernwärmeversorgung GmbH, Münster - Windkraft Nordseeheilbad Borkum GmbH, Borkum | ||||
